Pedigree of Puppy Hazelle & Brok
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents | G-G-G-GParents |
|---|---|---|---|---|
GCH Paradox Glorybound Brok JH, CGC | CH Paradox Final Answer MH | Hubertus South Pacific | CGC AUST CH Hubertus Cimeres Ceger | INT, AUST, LRT, HUNG CH Matai Darazs |
AUST CH Aranyos Huncut Holgy | ||||
AUST CH Heart N Soul Of Szep-allat | AUST, NZ, AM CH Paradox Chatos Star | |||
NZ CH Hanafor Lelkes Kezdet | ||||
CH Dealt A Queen Ss Paradox JH | BISS CH Jilar Parker A-one Special JH | CH Zolten's Ohio State Buckeye JH | ||
CH Blaze Of Glory | ||||
BISS CH Paradox Dances With Birds JH | Tulo's Bert N Dehaan | |||
BISS CH Effervescent Ginger Snap JH | ||||
CH Usa Bound Of Szep-allat JH | NZ CH Hubertus High Flyer | GRC AUST CH Hubertus Special Edition | CH Boelte's Tribute To Panderre CDX, JH | |
AUST CH Aranyos Huncut Holgy | ||||
AUST CH Heart N Soul Of Szep-allat | AUST, NZ, AM CH Paradox Chatos Star | |||
NZ CH Hanafor Lelkes Kezdet | ||||
NZ CH Hubertus Claim To Fame | CH Dirigo Trademark | AM/CAN. CH. Dirigo Gambler's Marker | ||
CH Russet Leather Indian Summer | ||||
AUST CH Hubertus Csabos Abrand | INT, AUST, LRT, HUNG CH Matai Darazs | |||
AUST CH Aranyos Huncut Holgy | ||||
BPIS, AM/CAN CH Bajolo Mam'hazelle Personality CDX, TDX, AM. TD, FDX, CGN | CH Szizlin Sierra's Smok'n Nevada | CH Jazzan Rusty Dusty Blues | DC/AFC Riverbend Deacon's Dandy CD, VC, ROM | CH Valhi's Stick To Your Guns CD, VC |
CH Oakleaf's Rebel Rouser Image | ||||
CH Faczan One O'clock Jasmine | CH Faczan Wampum At The Savoy JH | |||
Magic N Branc's Kokomo | ||||
CH Szizlin Ain't Gonna Stop Her JH | CH Dirigo Tailor-made CDX, JH, MX, AXJ | Dirigo Samui | ||
CH Dirigo Maharesred | ||||
CH Szizlin's Ain't She Mesmeriz'n JH, ROM | DC/AFC Riverbend Deacon's Dandy CD, VC, ROM | |||
CH Heelmarks Aint She Command'n JH, ROM | ||||
AM/CAN CH & OTCH Bajolo Happy Go Lucky, AM/CAN TD, CGC | CH Harann's Noble Traveler CGC | CH Brylynn's Sierra Sunset JH, VC | CH Brylynn's Solitary Mac Shayne | |
CH Glenora's Got The Rhythm | ||||
CH Harann's Rozsa | BIS CH. Penlee's Cutter UD, ROM | |||
BIS CH. Harann's Tulipann | ||||
AM/CAN CH Bajos Flockati Tasha Yar CDX, AM. CD, CGC | AM/CAN CH. Heelmark's Dontcha Holdback AM/CAN. CD | AM/CAN. CH. Dirigo Gambler's Marker | ||
AM/CAN. CH. Heelmark's Dontcha N'deavor | ||||
AM/CAN CH Bajos Kedves Lanyka Vala AM/CAN. CD, ROM | CH Willo Runn's Red Baron | |||
CH Kezdets Kis Magyar Leany CD, ROM |